
VDE Colour Code for Power Cables
No. of cores | Harmonised Cables with Green/Yellow Earth | Not Harmonised without Green/Yellow Earth | Concentric Conductor Cables |
---|---|---|---|
2 | - | BN+BU | - |
3 | G/Y – BN+BU | BK – BN – BU | - |
4 | G/Y – BK+BU – BN | BK – BN – BU – BK | - |
5 | G/Y – BK+BU – BN – BK | BK – BN – BU – BK – BK | - |
6 onwards | G/Y on outer layer numbered in white on black cores. No. 1 inside layer | Numbered in white on black cores. No. 1 inside layer | - |
2 | - | BN+BU | BK – BU |
3 | G/Y – BK – BU | BK – BN – BU | BK – BU – BN |
4 | G/Y – BK – BU – BN | BK – BN – BU – BK | BK – BU – BN – BK |
5 | G/Y – BK – BU – BN – BK | BK – BN – BU – BK – BK | - |
6 onwards | G/Y on outer layer numbered in white on black cores. No. 1 inside layer | Numbered in white on black cores. No. 1 inside layer | Numbered in white on black cores. No. 1 inside layer |
Colour abbreviations:
G/Y = Green/Yellow
BN = Brown
BU = Blue
BK = Black